PhotoTaxiPhotoTaxi

Vehicles List

Moscow, Others Yandex.Taxi,


Service:  any  ·  passenger  ·  work / freight  ·  museum

Sort by:  vehicle no.  ·  vehicle no. (grouped)  ·  license plate no.  ·  serial no.  ·  arrival date  ·  leaving date  ·  manufacturing date  ·  scrapping date  ·  + notes


# Plate Ser.# Built Since... Remarks
ВЕ 568 99 182823 2020 2020
ВК 383 99 2020 17.09.2020
ВК 431 99 2020 18.09.2020
ВР 264 99
ВС 164 99 244943 2021 2021 ООО «ГУДВЕЙ БИЗНЕС»
ВС 740 99 2021 2021
ВТ 593 99 261310 2022 2022
МН 425 77 74006 2018 2018
ОР 213 77 122050 2019 04.04.2019
ОТ 371 77 191141 2020 2020
ОТ 739 77 244498 2021 2021
ОХ 666 77 126461 2019 29.06.2019
РА 237 77 52090 2018 2018 ИП Королев А. П.
РК 681 77 167282 2019 21.03.2023
СЕ 191 77 199890 2020 2020 Столица
СЕ 588 77 227607 2021 2021 Столица
СЕ 592 77 227334 2021 2021 Столица
СЕ 684 77 235378 2021 2021 Столица
М 184 ТС 21
М 201 ОМ 67 174795 2020 11.2020
М 201 ОР 82 118670 2019 2019
Н 992 КВ 21 ≈ 2024
Т 211 ВХ 76 254239 2021 12.2021
У 994 ЕН 48
Х 428 МЕ 37 10.2022
Х 577 НА 37 94834 2018 2018
Х 952 ЕН 37 2885 2017
А 291 ЕЕ 799 169505 2021 2021
А 365 ХС 164 52998 2018 04.2018 ИП Климов Н. М.
А 488 НХ 797 141515 2019 2021
А 621 ЕО 797 220797 2021 04.2021
А 843 КУ 155 2017 06.2022
А 861 ЕЕ 799 169500 2021 01.2022
В 013 КХ 761 244959 2021 2021
В 335 ЕУ 799 2018 07.2019
В 752 ОУ 797 245136 2021 2021
Е 391 КТ 797 248367 2021 2021
Е 393 КТ 797 248158 2021 2021
Е 523 ММ 702 2022
К 367 АТ 977 2024
К 695 КУ 799 86436 2018 02.2022
К 927 ВА 147
М 864 АЕ 797 175188 2020 2023
М 895 АВ 799 6572 2017 2022 ИП МУСТАФАЕВ ЭЛЬШАД АЛЛАХВЕРДИ ОГЛЫ
Н 042 ТЕ 797 199361 2020 2020
Н 701 АУ 550 168286 2020 2024
Н 998 ЕН 799 15727 2018 2021
О 513 ХА 799 203033 2020 2020 ИП Черкаев В. В.
О 883 КУ 154 2023
О 955 СК 777 385228 2016 ИП Солдатенкова Д. В.
Р 098 РМ 193 240515 2021 2021
Р 296 ЕТ 977 358953 2016 2024
Р 344 КХ 797 169514 2021 12.2021
Р 569 ХР 797
Р 658 КВ 797 170128 2021 12.2021
С 872 УТ 799 170033 2021 2021
Т 183 КЕ 797 258229 2021 2021
Т 295 СК 799 159006 2019 2019
Т 355 ВЕ 797 455559 2017 11.2020 ИП Гойипов Б. И.
Т 654 СЕ 799 160572 2019 2019
Т 915 АР 799 19207 2017 10.2017
У 228 ОС 797 193138 2020 2020
У 274 МЕ 799 423292 2016 06.2022
У 991 КО 799 84411 2018 2018
Х 074 РК 777 73117 2016 03.2021
Х 155 ОО 797 50612 2019 08.2024
Х 201 ВЕ 797 106675 2018
Х 388 СХ 799 221239 2021 2021 ИП Хомутов А. А.
Х 591 СВ 799 23640 2017 02.2021 ИП Копытина В. И.
04 АО 255 99 15448 2017 2017

Records shown: 70 from 79

Withdrawn, transferred and modernized vehicles

Plate Ser.# Built Since... To... Remarks
ВЕ 677 99 188465 2020 10.2020 09.2022 Таксопарк 2412
КА 539 77 205318 2014 09.2014 09.2018 ИП Гасанбеков Н. Г.
КХ 502 77 197581 2014 2014
КХ 632 77 387929 2016 2016
КХ 634 77 442180 2017 2017
О 387 УС 40 175351 2020 2020 10.2024 ИП Попов А. В.
Е 691 УЕ 777 417926 2016 07.2019 07.2021
Н 404 НР 750 358953 2016 09.2019 2024
У 278 ОЕ 790 188465 2020 09.2022 09.2024

Records shown: 9 from 79

Color Coding

In operation
Not cleared for revenue service
Out of service
Abandoned / Dead storage
Withdrawn
Location and status are unknown
Modernized (model changed)
Renumbered or transferred within city
Transferred to another city
Change of state number (within the company)

Settings

Show all records in one table  ·  Show all withdrawn and transferred vehicles in a separate table  ·  Operational first
Abandoned up  ·  Abandoned down
Table without photos  ·  Show photos
Full history  ·  Short history
Include submodels  ·  Exact model
Show chassis model  ·  Hide chassis model

Show in the list:  Serial number  ·  VIN  ·  Chassis #