PhotoTaxiPhotoTaxi

Vehicles List

Moscow, Others Yandex.Taxi


Service:  any  ·  passenger  ·  work / freight  ·  museum



# Plate Ser.# Built Since... Launc. To... Remarks
С 535 ОР 797 987 2021 2021 1245
А 216 МЕ 797 2019 7809
ВН 504 99 30532 2021 2021 Iron
М 659 РУ 799 1796 2020 03.09.2020 Yandex Self-Driving Car
С 636 СМ 799 208 2019 26.02.2020 Yandex Self-Driving Car
М 771 ТВ 13 10653 2019 Акнокама
РВ 230 77 313574 2023 2023 Денада
СК 411 77 286153 2021 2021 Император
Р 419 УМ 750 77630 2015 05.2019 ИП Азизов А. П.
У 821 НМ 62 48855 2018 2018 ИП Акматалиев Р. Т.
Р 087 ОС 797 2495 2021 2021 ИП Алёхина Т. А.
Х 978 ЕУ 797 5598 2018 2023 ИП Аршавский В. С.
М 054 ХР 750 458 2014 09.11.2019 ИП Баймамбетов Р. Д.
Е 234 ТУ 60 51811 2018 08.2020 ИП Ботагазиев Т.М.
В 336 УО 33 22835 2017 ИП Ваганов А. А.
С 554 ХО 799 268965 2021 03.2021 ИП Гашимов Абусат Азизали оглы
Т 355 ВЕ 797 455559 2017 11.2020 ИП Гойипов Б. И.
М 603 МК 21 43179 2018 ИП Гурьянова Т. К.
Е 688 РХ 797 123003 2021 2021 ИП Данилов В. Б.
У 478 РХ 799 19989 2019 01.2020 ИП Дейнега Д. Н.
У 996 ЕА 761 15567 2014 11.2020 ИП Егоров С. А.
А 118 РЕ 799 26202 2019 2019 ИП Зефиров В. Н.
Е 295 НМ 62 1180 2019 2019 ИП Капитан А.В.
Р 263 ЕМ 797 8887 2021 2021 ИП Кахаров А. Р.
А 365 ХС 164 52998 2018 04.2018 ИП Климов Н. М.
М 965 НР 797 2475 2021 2021 ИП Козлов Д. А.
Н 443 КЕ 21 139266 2022 2024 ИП Кольцов А. А.
Х 591 СВ 799 23640 2017 02.2021 ИП Копытина В. И.
РА 237 77 52090 2018 2018 ИП Королев А. П.
М 895 АВ 799 6572 2017 2022 ИП МУСТАФАЕВ ЭЛЬШАД АЛЛАХВЕРДИ ОГЛЫ
К 140 КХ 797 192828 2019 10.2021 ИП Мухтаров Ш. Р.
У 747 ТА 69 1033 2020 11.2020 ИП Мянник К. М.
Н 248 ОТ 799 23767 2019 05.2024 ИП Павлов В. Л.
ВР 349 99 4199 2020 2020 ИП Погосян Ж.Т.
А 030 ТМ 62 19187 2019 ИП Рахматов А. У.
О 955 СК 777 385228 2016 ИП Солдатенкова Д. В.
Р 313 ХВ 799 4376 2019 01.2021 ИП Стрижков А. К.
У 464 УА 71 36717 2020 2020 ИП Токтосунов К. А.
М 244 КХ 76 77522 2014 08.2024 ИП Урунов Ш. Б.
Х 956 УХ 799 494730 2016 26.04.2019 ИП Халитова АФ
Х 388 СХ 799 221239 2021 2021 ИП Хомутов А. А.
Е 163 НР 164 800706 2020 2020 ИП Цой В. А.
О 513 ХА 799 203033 2020 2020 ИП Черкаев В. В.
Р 769 УК 799 11361 2021 2021 ИП Шеханова Е. М.
М 709 УА 790 17234 2020 2020 ИП Шмиляк О. Ю.
К 687 ТР 33 15601 2014 09.2020 ИП Эргешев Т. А.
В 752 ТУ 69 14729 2019 07.2020 ИП Эргешева А. З.
РР 040 77 5568 2018 2018 Любимый город
ВО 913 99 ООО «ГУДВЕЙ БИЗНЕС»
ВС 164 99 244943 2021 2021 ООО «ГУДВЕЙ БИЗНЕС»
Е 291 УМ 69 11037 2018 2018 Партнёр
У 167 КВ 44 919474 2024 2024 Партнёр на уточнении
СЕ 191 77 199890 2020 2020 Столица
СЕ 588 77 227607 2021 2021 Столица
СЕ 592 77 227334 2021 2021 Столица
СЕ 684 77 235378 2021 2021 Столица
М 453 СЕ 67 41246 2019 2024 Султан-ЮГ
РА 481 77 486 2021 2021 Т+
НТ 589 77 55207 2022 2022 Таксопарк «Русская Тройка»
О 327 МН 45 Таксопарк Симба
Т 926 СЕ 799 54236 2019 2019 08.2024 Тариф «Бизнес»
АХ 102 34 130986 2018 2018
ВЕ 568 99 182823 2020 2020
ВК 383 99 2020 17.09.2020
ВК 431 99 2020 18.09.2020
ВК 493 99 28963 2020 2020
ВК 852 99 48305 2020 2020
ВМ 191 99 9475 2020 11.2020
ВМ 287 99 9410 2020 2020
ВМ 305 99 11474 2020 11.2020
ВН 860 99 128040 2021 04.2021
ВО 268 99 278135 2021 2021
ВО 532 99
ВО 546 99 128928 2021 2021
ВО 885 99
ВР 264 99
ВС 149 99 8106 2021 10.2021
ВС 183 99 4170 2021 2021
ВС 740 99 2021 2021
ВС 909 99 24560 2021 12.2021
ВТ 593 99 261310 2022 2022
ВТ 745 99 119800 2022 04.2022
ВУ 798 99 823002 2022 2022
ВХ 031 99 826158 2022 12.2022
ВХ 715 99 2022 2022
ЕА 402 99 952160 2022 2022
ЕА 603 99 911536 2023 2023
ЕВ 021 99 923912 2023 09.2023
КЕ 998 50 111654 2020 12.10.2022
КХ 764 77 36454 2018 07.2018
МН 425 77 74006 2018 2018
МТ 451 77 25069 2020 2020
МУ 097 77 49237 2019 05.2019
НЕ 186 99
НЕ 222 77 64858 2021 2021
НЕ 334 77 2022 2022
НЕ 339 77 2022 2022
НО 135 77 13371 2019 2019
ОА 035 77 21899 2018 2018
ОК 881 77 12567 2018 2018
ОР 213 77 122050 2019 04.04.2019
ОТ 371 77 191141 2020 2020
ОТ 595 77 110842 2020 2020
ОТ 616 77 110818 2020 2020
ОТ 739 77 244498 2021 2021
ОТ 774 77 6907 2021 2021
ОТ 908 77 911676 2023 2023
ОХ 666 77 126461 2019 29.06.2019
РЕ 330 77 12757 2019 11.2019
РК 016 77 170748 2019 08.10.2019
РК 681 77 167282 2019 21.03.2023
РК 739 77 206827 2020 2020
РМ 968 77 184442 2021 2021
РУ 212 77 109999 2020 2020
СА 135 77 40057 2019 2019
СА 136 77 39115 2019 2019
СВ 064 77 65931 2019 2019
СЕ 693 77 286176 2021 2021
СК 595 77 9429 2021 2021
СК 596 77 7852 2021 2021
СК 748 77 100606 2018 10.2018
А 361 ОВ 83
А 365 КУ 19 12070 2019
А 562 НЕ 30 312578 2022 2022
В 184 НЕ 30 2022 2022
Е 289 УВ 69 2021 2021
Е 560 ОО 08 907372 2023 2023
К 227 АЕ 95 317963 2023 2023
М 097 НТ 67 209015 2020 2020
М 184 ТС 21
М 201 ОМ 67 174795 2020 11.2020
М 201 ОР 82 118670 2019 2019
М 517 СО 82 12727 2019 2019
М 738 НО 67 1806 2020 2020
М 833 НА 67 12120 2021 07.2023
М 872 РО 67 2021 2024
М 908 ОН 67 297087 2021 07.2021
Н 068 ОХ 21 767424 2023 2023
Н 288 НО 14 14422 2021 2024
Н 308 ОС 15 442562 2020 ≈ 11.2024
Н 760 КМ 62 94750 2022 2022
Н 872 РО 67 2021 2021
Н 992 КВ 21 ≈ 2024
О 121 АК 32 947 2018 03.2020
О 317 УК 33 117229 2016 2024
О 358 СО 71 907936 2024 2024
О 376 МН 29 330176 2021 2021
О 558 УЕ 69 763189 2023 2023
О 783 УТ 33 2021 2021
О 874 УХ 32 2018
Р 189 АВ 32 521 2018
Р 440 УО 33 9618 2019 2020
Р 558 ОР 05 318945 2021 2022
Р 576 МУ 40 1399 2021 ≈ 2021
Р 649 ЕМ 40 2020
Р 654 МВ 68 680314 2017 09.2023
Р 898 ЕВ 40 233134 2020 09.2022
Р 935 СН 40 2019 11.2021
Р 998 ХК 40
С 085 МТ 05 2019 02.2023
С 113 АР 40 3468 2017 ≈ 2024
С 353 НР 05 2021 02.2023
С 860 КМ 62 725023 2023 2023
Т 211 ВХ 76 254239 2021 12.2021
Т 235 УН 05 17791 2019 12.2022
Т 316 РХ 58 153834 2021 ≈ 2024
У 024 УМ 43 141647 2021 07.2021
У 203 ЕХ 48
У 350 ХЕ 43
У 464 КЕ 05 64009 2023 2023
У 643 ХУ 71 1520 2021 08.2021
У 702 ЕХ 44 320562 2023 2023
У 712 УТ 33 836447 2023 2023
У 857 ВТ 44 197084 2021 2021
У 875 ЕХ 71 23645 2020 03.2020
У 994 ЕН 48
Х 052 ММ 37 15716 2018
Х 428 МЕ 37 10.2022
Х 577 НА 37 94834 2018 2018
Х 952 ЕН 37 2885 2017
Х 966 ТХ 05 63811 2023 2023
A 551 CM 797
А 058 ОЕ 797 22444 2023 2023
А 081 НР 797 391 2021 2021
А 211 ВС 797 121899 2021 2021
А 291 ЕЕ 799 169505 2021 2021
А 323 КН 797 6041 2021 04.2023
А 454 ВХ 550 68490 2014 ≈ 12.2024
А 471 РХ 797 5974 2023 2023
А 488 НХ 797 141515 2019 2021
А 592 МТ 799 107081 2018 10.2022
А 621 ЕО 797 220797 2021 04.2021
А 626 ЕЕ 977 489812 2023 2023
А 671 ОУ 799
А 715 МР 761 306540 2022 2022
А 772 НА 797 2022 2022
А 810 ХХ 156 2021 06.2021
А 832 НК 790 76589 2018 12.2020
А 837 АТ 797 14485 2019 03.2023
А 843 КУ 155 2017 06.2022
А 857 СВ 797 565553 2024 2024
А 861 ЕЕ 799 169500 2021 01.2022
А 879 СВ 797 570256 2024 2024
А 886 НС 797
А 926 ВВ 797 241029 2020 2020
А 949 ОА 797 235205 2023 2023
А 991 УТ 799 6201 2021 11.2021
В 013 КХ 761 244959 2021 2021
В 016 НУ 797 83174 2019 14.02.2023
В 213 ЕХ 797 684 2021 2021
В 305 КА 797 5495 2021 2021
В 335 ЕУ 799 2018 07.2019
В 508 КЕ 797 327381 2021 2021
В 526 УА 790 22828 2019 2024
В 532 ОК 797 24269 2023 2023
В 615 МВ 797
В 632 НЕ 797 131854 2023 2023
В 650 ОН 797 784345 2023 2023
В 661 ОХ 790 65010 2014 12.2022
В 663 ЕТ 977 13432 2018 2023
В 752 ОУ 797 245136 2021 2021
В 806 НК 797 336498 2023 2023
В 853 ЕА 797 510968 2020 29.04.2021
Е 077 НС 797 2022 2022
Е 090 РВ 799 30026 2019 2023
Е 145 ОС 797 780109 2023 2023
Е 223 СК 799 6289 2019 06.2023
Е 301 КО 797 1982 2021 11.2023
Е 346 НА 797 30915 2019 2023
Е 391 КТ 797 248367 2021 2021
Е 393 КТ 797 248158 2021 2021
Е 403 ТО 797 8851 2024 11.2024
Е 422 АХ 977 859452 2023 2023
Е 523 ММ 702 2022
Е 524 НЕ 797 743196 2022 2022
Е 530 РО 797 5947 2023 2023
Е 544 РА 797 237996 2020 2020
Е 553 МК 799 1936 2018
Е 651 РВ 797 4447 2021 2021
Е 781 РМ 797 75 2023 2023
Е 825 МУ 164
Е 830 НК 799 903373 2018 01.2019
Е 833 РА 797 4744 2023 2023
Е 850 ВС 977 769654 2023 2023
Е 919 РО 797 4135 2023 2023
К 033 НВ 797
К 051 НР 797 2484 2019
К 126 РС 797 6276 2023 2023
К 168 УР 750 5331 2019 06.2019
К 188 РЕ 797 29027 2020 2020
К 195 АН 790 169316 2020
К 273 МВ 797 65187 2017 2021
К 294 УХ 777 6692 2017 08.2018
К 341 КА 797 2021 2021
К 367 АТ 977 2024
К 413 КЕ 797 14180 2021 2021
К 455 КТ 797 129321 2018 07.2022
К 488 АМ 977 502676 2022 12.2022
К 541 МХ 797 2022 2022
К 594 ЕС 977 495838 2023 2023
К 658 ОУ 790 83840 2019 21.03.2023
К 695 КУ 799 86436 2018 02.2022
К 716 ВА 797 219959 2020 08.2020
К 806 ВХ 977 305224 2023 2023
К 857 НВ 797 27296 2019
К 894 ММ 797 8281 2019
К 919 ЕО 186 202690 2019 03.2020
К 927 ВА 147
М 048 ОА 797 787333 2023 12.10.2023
М 055 ОВ 797 864959 2023 2023
М 086 МС 797 2023 2023
М 102 ОН 797 64632 2023 2023
М 117 РХ 702 2194 2023 2023
М 185 ОР 797 64040 2023 2023
М 211 НЕ 799 142816 2019 2019
М 354 НА 761 193301 2023 2023
М 383 НХ 797 334577 2023 2023
М 389 МТ 797
М 412 ЕА 126 2615 2020
М 423 МЕ 797 2925 2017 07.2023
М 475 ХВ 790
М 488 ОК 797 389 2023 11.2023
М 489 ЕН 797 31689 2021 2021
М 521 ОМ 797 6273 2023 2023
М 747 ТР 799 77583 2015 06.2020
М 864 АЕ 797 175188 2020 2023
М 873 ВР 126 14084 2019
М 901 ОА 797 1324 2023 2023
М 945 МЕ 797 952963 2023 2023
Н 042 ТЕ 797 199361 2020 2020
Н 167 АА 797 225223 2020 2020
Н 204 ВО 977 773591 2023 2023
Н 341 УХ 799 1131 2021 11.2021
Н 343 ОМ 797 3388 2018
Н 451 МО 797 2023
Н 601 РВ 797 3632 2023 2023
Н 642 ОУ 797 784218 2023 2023
Н 701 АУ 550 168286 2020 2024
Н 702 МК 126 285070 2022 2022
Н 783 УХ 777 27380 2017 2017
Н 839 МТ 797 87062 2019 16.03.2023
Н 909 НС 799 39234 2019 04.2023
Н 974 ОТ 797 643827 2023 2023
Н 998 ЕН 799 15727 2018 2021
О 002 КО 177 35404 2022 04.2024
О 024 ВО 134 13776 2019 01.2020
О 113 ХЕ 790 748910 2023 25.05.2023
О 162 УС 790 963870 2023 14.12.2023
О 245 МК 797 2023
О 263 ХК 799 22498 2020 2020
О 298 КР 136 2019 2019
О 591 МХ 797
О 646 ОУ 797 3155 2023 2023
О 662 АН 134 128688 2020 2020
О 685 ХН 750 4120 2013 02.2016
О 883 КУ 154 2023
О 901 СХ 159 220478 2021 12.2021
О 922 НМ 797 128581 2020 2020
О 944 НМ 797 246379 2023 2023
Р 026 УО 799 65218 2021 2021
Р 058 АР 977 2023 2023
Р 095 КС 790 15384 2019
Р 098 РМ 193 240515 2021 2021
Р 236 АУ 977 254791 2023 2023
Р 274 ОХ 797 917023 2023 2023
Р 278 ВВ 797 554102 2016 04.2022
Р 296 ЕТ 977 358953 2016 2024
Р 301 АХ 977 916544 2023 11.2023
Р 307 МТ 797 2022
Р 344 КХ 797 169514 2021 12.2021
Р 450 УЕ 790 12817 2019 07.2024
Р 481 РО 797 820923 2023 2023
Р 492 СУ 124 2023 2023
Р 532 НО 797 15307 2020
Р 543 МО 797
Р 569 ХР 797
Р 655 АР 977 951105 2022 2022
Р 658 КВ 797 170128 2021 12.2021
Р 676 ОХ 799 58425 2019 11.04.2023
Р 707 РА 797 351889 2024 2024
Р 758 ХО 154 17336 2019
Р 806 АМ 977 2024
Р 819 ОО 797 3027 2023 2023
Р 835 АА 977 2022 2022
Р 835 ВР 186 35823 2023 2023
Р 856 СН 159 340746 2023 2023
Р 873 РА 797 55592 2017 2021
Р 950 ОТ 797 64870 2023 2023
Р 974 ОР 797 1028 2023 2023
Р 993 НХ 797 334528 2023 2023
С 025 ТЕ 797 522910 2024 2024
С 042 ВВ 797 104477 2018
С 143 НХ 797 58828 2023 2023
С 155 ОН 193 1384 2021 2021
С 242 ТС 797 8213 2024 2024
С 294 АХ 977 788814 2023 2023
С 366 ОЕ 799 126441 2019 2019
С 408 РС 797 2652 2023 2023
С 419 РК 799 85844 2019 03.2023
С 587 СК 124 111638 2021
С 609 РТ 797 3750 2023 2023
С 679 МО 797
С 714 АМ 777 2021 03.2024
С 737 ТМ 797 8299 2024 2024
С 786 РО 799 100964 2019 12.2022
С 872 УТ 799 170033 2021 2021
С 876 ОМ 797 914711 2023 2023
С 892 МС 797
Т 034 КМ 797 19060 2022 2022
Т 040 ВВ 977 293032 2023 2023
Т 062 КМ 797
Т 183 КЕ 797 258229 2021 2021
Т 235 ХО 799 17458 2020 04.2021
Т 248 ОТ 799 60551 2019 11.2022
Т 267 ЕО 797 4070 2021 06.2021
Т 295 СК 799 159006 2019 2019
Т 329 ТК 790 9868 2022 2022
Т 400 ВО 977 510127 2023 2023
Т 431 РН 797 507929 2023 2023
Т 482 ОЕ 797 393623 2023 2023
Т 589 НН 797 79943 2019 2023
Т 602 ОВ 797 319093 2023 2023
Т 654 СЕ 799 160572 2019 2019
Т 745 РР 797 4398 2023 2023
Т 761 СУ 124 2023 09.2023
Т 783 НА 797
Т 787 НТ 797 2023 04.2023
Т 873 РО 797 6354 2023 2023
Т 915 АР 799 19207 2017 10.2017
Т 944 РЕ 797 45436 2023 2023
Т 997 РМ 797 25484 2023 2024
У 060 ОТ 797 794210 2023 2023
У 065 ОА 797 2823 2023 2023
У 204 ОА 797 2772 2023 2023
У 215 МЕ 799 20494 2018
У 228 ОС 797 193138 2020 2020
У 232 ЕХ 152 5997 2024 2024
У 274 МЕ 799 423292 2016 06.2022
У 347 РХ 797 2908 2023 2023
У 380 КА 977 314634 2024 2024
У 489 ОР 799 127968 2019 2019
У 501 ТВ 797 283042 2024 2024
У 519 ОЕ 797 817 2023 2023
У 754 МН 797 2018
У 829 ЕО 797 34883 2021 02.2023
У 960 ТН 797 657 2019 2024
У 976 РЕ 797 355268 2024 2024
У 991 КО 799 84411 2018 2018
Х 034 ОЕ 799 60823 2019 04.2023
Х 057 ЕК 797 1063 2021 06.2024
Х 074 РК 777 73117 2016 03.2021
Х 155 ОО 797 50612 2019 08.2024
Х 201 ВЕ 797 106675 2018
Х 268 ВН 790 84438 2018 04.2021
Х 272 ВР 977 313601 2023 2023
Х 344 ОМ 797 3103 2023 12.2023
Х 384 АО 977 929608 2023 2023
Х 384 ОР 797 939974 2023 2023
Х 409 РЕ 797 3689 2023 2023
Х 462 МН 799 9332 2018 01.2024
Х 500 ОА 152 228199 2023 2023
Х 615 РХ 797 10415 2021 2024
Х 690 КУ 797 2018 2023
Х 700 ЕК 797 2020 2020
Х 813 ТВ 797 12426 2023 2023
Х 866 ВО 977 606430 2024 2024
Х 897 НО 797 27204 2019 2023
04 АО 255 99 15448 2017 2017

Records shown: 428 from 496

Withdrawn, transferred and modernized vehicles

Plate Ser.# Built Since... To... Remarks
Х 674 НХ 799 4151 2015 06.06.2019 2023 Yandex Self-Driving Car
А 323 КН 797 6041 2021 10.2021 04.2023 Альянс
М 164 МК 799 68490 2014 10.2018 ≈ 12.2024 ИП Абдуганиев С. С.
С 328 ТА 33 264687 2021 2021 07.2024 ИП Абдыкеримов Ж. А.
КА 539 77 205318 2014 09.2014 09.2018 ИП Гасанбеков Н. Г.
МН 601 77 6389 2018 02.2019 07.2020 ИП Гулиева Айнур Дилавар Кызы
С 502 ТТ 799 18047 2014 ИП Мамадалиев М.Б.
О 387 УС 40 175351 2020 2020 10.2024 ИП Попов А. В.
К 637 КР 763 140089 2018 08.2021 10.2023 ИП Смирнова А. В.
Р 419 УМ 750 77630 2015 05.2018 05.2019 ООО "КОНТУР ТАКСИ"
НХ 511 77 35102 2018 07.2018 12.2020 ООО "Русдрайв"
НХ 511 77 35102 2018 12.2020 07.2022 Престиж
ТР 367 77 12347 2018 12.2018 12.2023 Таксопарк 1810
АР 366 99 22217 2016 08.2016 12.2021 Таксопарк 2412
ВЕ 677 99 188465 2020 10.2020 09.2022 Таксопарк 2412
НН 794 77 680314 2017 07.2017 03.2021 Твой город
АМ 004 67 492829 2016 28.04.2022 12.04.2023
АМ 279 99 77583 2015 05.2015 05.2018
АО 562 99 906637 2015 01.2018 10.2021
ВК 183 99 50075 2020 09.2020 09.2023
ВН 087 99 958633 2017 11.2017 02.2022
ВР 831 99 253 2021 21.09.2021
КМ 968 77 70488 2014 02.2015 04.2018
КХ 502 77 197581 2014 2014
КХ 505 77 126846 2008 2013
КХ 527 77 2014 2014
КХ 536 77 26282 2014 2014
КХ 545 77 574559 2015 2015
КХ 556 77 58 2015 2015
КХ 611 77 388504 2015 2015
КХ 632 77 387929 2016 2016
КХ 634 77 442180 2017 2017
МХ 699 77 22828 2019 2019 2024
НВ 424 77 72657 2014 04.2015 04.2018
НН 795 77 683850 2017 07.2017 10.2020
НН 936 77 741733 2017 08.2017 08.2021
ОЕ 266 77 767184 2017 2017
ОЕ 277 77 770299 2017 2017
ТР 696 77 146582 2019 19.02.2019 03.03.2022
ТС 672 77 77630 2015 05.2015 05.2018
УМ 178 77 65010 2014 12.2014 09.2018
УН 968 77 30940 2014 03.2016 03.2018
УН 969 77 72660 2014 12.2014 10.2016
УН 969 77 29971 2014 04.2016 04.2017
УУ 116 77 405030 2015 04.2015 07.2018
К 095 УУ 21 105719 2017 10.2021 ≈ 2022
К 820 ОС 77 6952580 2012 07.2012 11.2014
О 201 ХР 48 65010 2014 06.2020 11.2022
Р 036 ТВ 33 683850 2017 01.2021 01.2024
С 118 ЕМ 62 353 2021 01.2022 ≈ 07.2022
У 795 ТО 27 2017
Х 216 ВК 37 111363 2017 08.2020 08.2023
В 809 ВН 797 2194 2017 07.2020 02.2021
Е 202 ОС 197 2013 09.2013 09.2015
Е 615 АС 790 250717 2020 11.2020 12.2023
Е 691 УЕ 777 417926 2016 07.2019 07.2021
К 219 ВМ 799 1323 2017 11.2017 10.2020
К 270 МЕ 799 112176 2018 09.2018 07.2020
М 315 АК 797 233134 2020 09.2020
Н 404 НР 750 358953 2016 09.2019 2024
Н 668 НК 197 268901 2011 06.2011 06.2018
О 292 ТС 750 129321 2018 12.2018 07.2022
О 954 РА 750 554102 2016 04.2017 04.2022
С 462 КХ 799 65010 2014 09.2018 06.2020
Т 253 ВР 797 7388 2017 10.2018 2025
У 141 НО 777 29971 2014 06.2015 04.2016
У 243 НО 777 30940 2014 06.2015 07.2015
У 278 ОЕ 790 188465 2020 09.2022 09.2024

Records shown: 68 from 496

Color Coding

In operation
Not cleared for revenue service
Out of service
Abandoned / Dead storage
Withdrawn
Location and status are unknown
Modernized (model changed)
Renumbered or transferred within city
Transferred to another city
Change of state number (within the company)

Settings

Show all records in one table  ·  Show all withdrawn and transferred vehicles in a separate table  ·  Operational first
Abandoned up  ·  Abandoned down
Table without photos  ·  Show photos
Full history  ·  Short history
Include submodels  ·  Exact model
Show chassis model  ·  Hide chassis model

Show in the list:  Serial number  ·  VIN  ·  Chassis #