PhotoTaxiPhotoTaxi

Vehicles List

Partner Yandex.Taxi


Service:  any  ·  passenger  ·  work / freight  ·  museum

Sort by:  vehicle no.  ·  vehicle no. (grouped)  ·  license plate no.  ·  series and license plate no.  ·  arrival date  ·  leaving date  ·  manufacturing date  ·  scrapping date  ·  + notes


««12»»
# Plate Ser.# Built Since... Launc. To... Region Facility Remarks
Т 062 КМ 797 Moscow Others YA
Т 183 КЕ 797 258229 2021 2021 Moscow Others YA
Т 234 ВР 977 8520 2024 2024 Moscow YD
Т 235 ХО 799 17458 2020 04.2021 Moscow Others YA
Т 248 ОТ 799 60551 2019 11.2022 Moscow Others YA
Т 267 ЕО 797 4070 2021 06.2021 Moscow Others YA
Т 295 СК 799 159006 2019 2019 Moscow Others YA
Т 329 ТК 790 9868 2022 2022 Moscow Others YA
Т 355 ВЕ 797 455559 2017 11.2020 Moscow Others YA ИП Гойипов Б. И.
Т 400 ВО 977 510127 2023 2023 Moscow Others YA
Т 431 РН 797 507929 2023 2023 Moscow Others YA
Т 482 ОЕ 797 393623 2023 2023 Moscow Others YA
Т 498 ОО 797 978761 2023 2023 Moscow YD
Т 589 НН 797 79943 2019 2023 Moscow Others YA
Т 594 АТ 797 515028 2011 2023 Moscow YD
Т 602 ОВ 797 319093 2023 2023 Moscow Others YA
Т 654 СЕ 799 160572 2019 2019 Moscow Others YA
Т 691 ОВ 797 1113 2023 12.2023 Moscow 1414
Т 745 РР 797 4398 2023 2023 Moscow Others YA
Т 761 СУ 124 2023 09.2023 Moscow Others YA
Т 783 НА 797 Moscow Others YA
Т 787 НТ 797 2023 04.2023 Moscow Others YA
Т 873 РО 797 6354 2023 2023 Moscow Others YA
Т 915 АР 799 19207 2017 10.2017 Moscow Others YA
Т 926 СЕ 799 54236 2019 2019 08.2024 Moscow Others YA Тариф «Бизнес»
Т 944 РЕ 797 45436 2023 2023 Moscow Others YA
Т 997 РМ 797 25484 2023 2024 Moscow Others YA
У 060 ОТ 797 794210 2023 2023 Moscow Others YA
У 065 ОА 797 2823 2023 2023 Moscow Others YA
У 146 КА 977 859825 2022 2022 Moscow YD
У 188 ЕА 797 2529015 2013 Moscow YD
У 192 МК 797 105282 2019 Moscow Pilot
У 204 ОА 797 2772 2023 2023 Moscow Others YA
У 215 МЕ 799 20494 2018 Moscow Others YA
У 228 ОС 797 193138 2020 2020 Moscow Others YA
У 232 ЕХ 152 5997 2024 2024 Moscow Others YA
У 274 МЕ 799 423292 2016 06.2022 Moscow Others YA
У 347 РХ 797 2908 2023 2023 Moscow Others YA
У 367 ОВ 797 768919 2023 2023 Moscow 369
У 380 КА 977 314634 2024 2024 Moscow Others YA
У 394 ОО 797 21 2006 Moscow YD
У 467 ЕР 790 100 2011 Moscow YD
У 478 РХ 799 19989 2019 01.2020 Moscow Others YA ИП Дейнега Д. Н.
У 489 ОР 799 127968 2019 2019 Moscow Others YA
У 501 ТВ 797 283042 2024 2024 Moscow Others YA
У 519 ОЕ 797 817 2023 2023 Moscow Others YA
У 754 МН 797 2018 Moscow Others YA
У 829 ЕО 797 34883 2021 02.2023 Moscow Others YA
У 960 ТН 797 657 2019 2024 Moscow Others YA
У 976 РЕ 797 355268 2024 2024 Moscow Others YA
У 981 ХТ 197 58755 2012 Moscow YD
У 991 КО 799 84411 2018 2018 Moscow Others YA
У 996 ЕА 761 15567 2014 11.2020 Moscow Others YA ИП Егоров С. А.
Х 024 АУ 763 647 2008 Moscow Ya.Gruz
Х 033 АХ 797 35312 2020 Moscow 495
Х 034 ОЕ 799 60823 2019 04.2023 Moscow Others YA
Х 057 ЕК 797 1063 2021 06.2024 Moscow Others YA
Х 074 РК 777 73117 2016 03.2021 Moscow Others YA
Х 155 ОО 797 50612 2019 08.2024 Moscow Others YA
Х 201 ВЕ 797 106675 2018 Moscow Others YA
Х 244 МТ 797 531378 2011 2024 Moscow YD
Х 268 ВН 790 84438 2018 04.2021 Moscow Others YA
Х 272 ВР 977 313601 2023 2023 Moscow Others YA
Х 299 ОВ 797 320600 2023 2023 Moscow 2101
Х 303 РО 797 18878 2019 Moscow YD
Х 344 ОМ 797 3103 2023 12.2023 Moscow Others YA
Х 384 АО 977 929608 2023 2023 Moscow Others YA
Х 384 ОР 797 939974 2023 2023 Moscow Others YA
Х 388 СХ 799 221239 2021 2021 Moscow Others YA ИП Хомутов А. А.
Х 409 РЕ 797 3689 2023 2023 Moscow Others YA
Х 447 РЕ 797 1052810 2024 2024 Moscow YD
Х 462 МН 799 9332 2018 01.2024 Moscow Others YA
Х 500 ОА 152 228199 2023 2023 Moscow Others YA
Х 591 СВ 799 23640 2017 02.2021 Moscow Others YA ИП Копытина В. И.
Х 615 РХ 797 10415 2021 2024 Moscow Others YA
Х 690 КУ 797 2018 2023 Moscow Others YA
Х 700 ЕК 797 2020 2020 Moscow Others YA
Х 813 ТВ 797 12426 2023 2023 Moscow Others YA
Х 836 ХО 197 222 2012 Moscow YD
Х 866 ВО 977 606430 2024 2024 Moscow Others YA
Х 897 НО 797 27204 2019 2023 Moscow Others YA
Х 951 НН 797 583 2022 2022 Moscow 1414
Х 956 УХ 799 494730 2016 26.04.2019 Moscow Others YA ИП Халитова АФ
Х 978 ЕУ 797 5598 2018 2023 Moscow Others YA ИП Аршавский В. С.
01 ВО 869 99 41281 2021 07.2021 Moscow Profprokat
04 АО 255 99 15448 2017 2017 Moscow Others YA
05 С 204 КМ 797 19316 2022 2022 Moscow AvenuGroup
93 ВР 527 99 55693 2021 2021 Moscow Ambre
95 В 782 ОС 799 26161 2019 07.2019 Moscow Profprokat
8159 М 522 РХ 790 27023 2019 02.2023 Moscow ABK

Records shown: 90 from 669

Withdrawn, transferred and modernized vehicles

Plate Ser.# Built Since... To... Region Facility Remarks
АМ 004 67 492829 2016 28.04.2022 12.04.2023 Moscow Others YA
АМ 279 99 77583 2015 05.2015 05.2018 Moscow Others YA
АО 562 99 906637 2015 01.2018 10.2021 Moscow Others YA
АР 366 99 22217 2016 08.2016 12.2021 Moscow Others YA Таксопарк 2412
ВЕ 677 99 188465 2020 10.2020 09.2022 Moscow Others YA Таксопарк 2412
ВК 183 99 50075 2020 09.2020 09.2023 Moscow Others YA
ВН 087 99 958633 2017 11.2017 02.2022 Moscow Others YA
ВР 831 99 253 2021 21.09.2021 Moscow Others YA
КА 539 77 205318 2014 09.2014 09.2018 Moscow Others YA ИП Гасанбеков Н. Г.
КМ 968 77 70488 2014 02.2015 04.2018 Moscow Others YA
КХ 502 77 197581 2014 2014 Moscow Others YA
КХ 505 77 126846 2008 2013 Moscow Others YA
КХ 527 77 2014 2014 Moscow Others YA
КХ 536 77 26282 2014 2014 Moscow Others YA
КХ 545 77 574559 2015 2015 Moscow Others YA
КХ 556 77 58 2015 2015 Moscow Others YA
КХ 611 77 388504 2015 2015 Moscow Others YA
КХ 632 77 387929 2016 2016 Moscow Others YA
КХ 634 77 442180 2017 2017 Moscow Others YA
МН 601 77 6389 2018 02.2019 07.2020 Moscow Others YA ИП Гулиева Айнур Дилавар Кызы
МХ 699 77 22828 2019 2019 2024 Moscow Others YA
НВ 424 77 72657 2014 04.2015 04.2018 Moscow Others YA
НН 794 77 680314 2017 07.2017 03.2021 Moscow Others YA Твой город
НН 795 77 683850 2017 07.2017 10.2020 Moscow Others YA
НН 936 77 741733 2017 08.2017 08.2021 Moscow Others YA
НХ 511 77 35102 2018 07.2018 12.2020 Moscow Others YA ООО "Русдрайв"
НХ 511 77 35102 2018 12.2020 07.2022 Moscow Others YA Престиж
ОЕ 266 77 767184 2017 2017 Moscow Others YA
ОЕ 277 77 770299 2017 2017 Moscow Others YA
ОН 062 77 79281 2018 03.2018 03.2021 Moscow Connect
ОУ 133 77 36334 2019 09.2020 08.2022 Moscow AvenuGroup
ТР 367 77 12347 2018 12.2018 12.2023 Moscow Others YA Таксопарк 1810
ТР 696 77 146582 2019 19.02.2019 03.03.2022 Moscow Others YA
ТС 672 77 77630 2015 05.2015 05.2018 Moscow Others YA
УМ 178 77 65010 2014 12.2014 09.2018 Moscow Others YA
УН 968 77 30940 2014 03.2016 03.2018 Moscow Others YA
УН 969 77 72660 2014 12.2014 10.2016 Moscow Others YA
УН 969 77 29971 2014 04.2016 04.2017 Moscow Others YA
УУ 116 77 405030 2015 04.2015 07.2018 Moscow Others YA
В 133 ТУ 89 2014 06.2020 Moscow Ya.Gruz
К 095 УУ 21 105719 2017 10.2021 ≈ 2022 Moscow Others YA
К 820 ОС 77 6952580 2012 07.2012 11.2014 Moscow Others YA
М 026 ВЕ 32 2128 2011 2021 2022 Moscow Ya.Gruz
М 851 ВР 32 2670 2011 03.2018 2022 Moscow Ya.Gruz
О 201 ХР 48 65010 2014 06.2020 11.2022 Moscow Others YA
О 387 УС 40 175351 2020 2020 10.2024 Moscow Others YA ИП Попов А. В.
О 488 КМ 32 1423 2010 2020 2022 Moscow Ya.Gruz
Р 036 ТВ 33 683850 2017 01.2021 01.2024 Moscow Others YA
С 118 ЕМ 62 353 2021 01.2022 ≈ 07.2022 Moscow Others YA
С 328 ТА 33 264687 2021 2021 07.2024 Moscow Others YA ИП Абдыкеримов Ж. А.
У 795 ТО 27 2017 Moscow Others YA
Х 216 ВК 37 111363 2017 08.2020 08.2023 Moscow Others YA
А 323 КН 797 6041 2021 10.2021 04.2023 Moscow Others YA Альянс
А 699 МХ 799 3420 2018 2018 ≈ 2023 Moscow Ya.Gruz
В 736 УТ 799 7579 2019 12.2021 06.2024 Moscow RR
В 809 ВН 797 2194 2017 07.2020 02.2021 Moscow Others YA
Е 202 ОС 197 2013 09.2013 09.2015 Moscow Others YA
Е 615 АС 790 250717 2020 11.2020 12.2023 Moscow Others YA
Е 691 УЕ 777 417926 2016 07.2019 07.2021 Moscow Others YA
К 219 ВМ 799 1323 2017 11.2017 10.2020 Moscow Others YA
К 270 МЕ 799 112176 2018 09.2018 07.2020 Moscow Others YA
К 637 КР 763 140089 2018 08.2021 10.2023 Moscow Others YA ИП Смирнова А. В.
М 164 МК 799 68490 2014 10.2018 ≈ 12.2024 Moscow Others YA ИП Абдуганиев С. С.
М 315 АК 797 233134 2020 09.2020 Moscow Others YA
Н 404 НР 750 358953 2016 09.2019 2024 Moscow Others YA
Н 665 КМ 797 13297 2021 12.2021 11.2023 Moscow Ambre
Н 668 НК 197 268901 2011 06.2011 06.2018 Moscow Others YA
О 292 ТС 750 129321 2018 12.2018 07.2022 Moscow Others YA
О 954 РА 750 554102 2016 04.2017 04.2022 Moscow Others YA
Р 419 УМ 750 77630 2015 05.2018 05.2019 Moscow Others YA ООО "КОНТУР ТАКСИ"
С 133 АН 799 10211 2017 08.2020 10.2024 Moscow Ya.Gruz
С 462 КХ 799 65010 2014 09.2018 06.2020 Moscow Others YA
С 502 ТТ 799 18047 2014 Moscow Others YA ИП Мамадалиев М.Б.
Т 253 ВР 797 7388 2017 10.2018 2025 Moscow Others YA
У 141 НО 777 29971 2014 06.2015 04.2016 Moscow Others YA
У 243 НО 777 30940 2014 06.2015 07.2015 Moscow Others YA
У 278 ОЕ 790 188465 2020 09.2022 09.2024 Moscow Others YA
Х 048 ВО 797 218085 2021 02.2021 03.2022 Moscow Klin-Guru
Х 674 НХ 799 4151 2015 06.06.2019 2023 Moscow Others YA Yandex Self-Driving Car

Records shown: 79 from 669

««12»»

Color Coding

In operation
Not cleared for revenue service
Out of service
Abandoned / Dead storage
Withdrawn
Location and status are unknown
Modernized (model changed)
Renumbered or transferred within city
Transferred to another city
Change of state number (within the company)

Settings

Show all records in one table  ·  Show all withdrawn and transferred vehicles in a separate table  ·  Operational first
Abandoned up  ·  Abandoned down
Table without photos  ·  Show photos
Full history  ·  Short history
Include submodels  ·  Exact model
Show chassis model  ·  Hide chassis model

Show in the list:  Serial number  ·  VIN  ·  Chassis #