ФОТОТАКСИФОТОТАКСИ

Список подвижного состава

Московская область, Hyundai Solaris


Тип:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Госномер Модификация / поколение Зав.№ Постр. С... Отставл. Компания Примечание
Е 504 АК 799 18043 2017 2023 ЯТ ИП Гейдарли Имангулу Тариел оглы
О 527 ХО 777 27586 2017 2017 ЯТ ИП Грищенко С. Н.
О 344 ХВ 790 Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 179897 2019 11.02.2023 ЯТ ИП Додонов А. С.
Р 435 ММ 750 Solaris / 1st gen Sedan (RB), facelift, 2014–2017 493129 2016 07.2016 ЯТ ИП Зуйкова Н.С.
У 299 ХМ 55 200891 2019 ≈ 07.2021 ЯТ ИП Молдосакова Э. К.
В 267 ХА 750 Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 142654 2019 09.2019 Прочие ИП Мхитарян Ж.Г.
Р 958 УУ 790 Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 127427 2018 ЯТ ИП Поташев С.С.
Н 791 ЕХ 76 43741 2017 ЯТ ИП Размадзе Г. Н.
А 070 СН 750 Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 95952 2018 06.2022 ЯТ ООО "Главкод-Сервис"
Т 013 ХН 777 Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 32160 2017 11.2018 ЯТ ООО "Лорейн"
К 841 ТМ 33 Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 13845 2017 05.11.2020 Прочие ООО "Система"
АМ 003 67 328326 2021 ЯТ
А 397 ТО 750 513379 2016 Прочие
А 927 СК 750 432954 2015 Прочие
В 123 СК 790 Solaris / 1st gen Sedan (RB), facelift, 2014–2017 397692 2015 26.02.2022 Прочие
В 430 ВН 550 2024 Прочие
Е 630 ТУ 790 Solaris / 2nd gen (HCR), facelift, 2020–2022 240821 2020 28.06.2024 Прочие
Е 750 РМ 790 187741 2019 Прочие
Е 913 МН 164 Solaris / 1st gen Sedan (RB), facelift, 2014–2017 98219 2014 11.10.2018 Прочие
К 383 КО 790 2021 ≈ 2022 Прочие
М 734 СХ 790 Solaris / 2nd gen (HCR), facelift, 2020–2022 221982 2020 17.10.2023 ЯТ
Н 395 МК 790 Solaris / 2nd gen (HCR), facelift, 2020–2022 317579 2021 19.02.2022 Прочие
О 566 НО 790 Solaris / 1st gen Sedan (RB), facelift, 2014–2017 489092 2015 26.08.2021 Прочие
О 968 АО 790 Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 233067 2020 08.2022 ЯТ
Р 407 АР 550 Solaris / 2nd gen (HCR), facelift, 2020–2022 254903 2020 23.03.2024 ЯТ
Т 044 АУ 790 34915 2017 11.2023 ЯТ
Т 129 РЕ 790 Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 79380 2018 29.07.2023 ЯТ
Т 209 МН 790 Solaris / 1st gen Sedan (RB), facelift, 2014–2017 368363 2014 03.2022 ЯТ
Т 475 АТ 550 Solaris / 1st gen Sedan (RB), facelift, 2014–2017 526964 2016 28.06.2024 Прочие
Т 619 ТР 750 Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 103305 2018 2018 ЯТ
Т 727 ОК 790 Solaris / 2nd gen (HCR), facelift, 2020–2022 230205 2020 02.2024 ЯТ
У 285 МЕ 790 Solaris / 2nd gen (HCR), facelift, 2020–2022 333522 2022 25.01.2022 ЯТ
У 569 АУ 790 Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 228881 2020 02.06.2021 СТМ
У 588 ТХ 790 Solaris / 1st gen Sedan (RB), facelift, 2014–2017 331528 2014 07.05.2024 Прочие
Х 233 ОР 790 Solaris / 2nd gen (HCR), facelift, 2020–2022 322831 2021 29.11.2022 ЯТ
Х 546 ВС 790 Solaris / 1st gen Sedan (RB), facelift, 2014–2017 326387 2014 05.2021 Прочие
Х 580 СХ 799 Solaris / 2nd gen (HCR), facelift, 2020–2022 270830 2021 11.2021 Прочие

Показано записей: 37 из 38

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Госномер Модификация / поколение Зав.№ Постр. С... По... Компания Примечание
В 267 ХА 750 Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 142654 2019 06.2019 09.2019 ЯТ ИП Мхитарян Ж.Г.

Показано записей: 1 из 38

Цветовые обозначения

Действующий
Новый (не эксплуатировался)
Не работает
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Регистрация в такси прекращена
судьба неизвестна
продан/передан другому собственнику
перенумерован/передан другой компании такси
продан/передан другому собственнику
Смена госномера

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № кузова